Porównaj oferty instalatorów!
Wybierz kategorię OZE, 
 sprawdź ceny i wybierz najlepszą ofertę.
Obiektywnie doradzamy. Ty wybierasz.
- Oferty wielu instalatorów w jednym miejscu.
- Dodatkowy rok gwarancji
- Stały kontakt z ekspertami portalu.
DODANO: 21 styczeń 2015        AUTOR: MARCIN BOJKÓW
	
		
 
Wysokość dotacji Prosument
Jakiej wysokości dotację można otrzymać?
Minimalna wartość inwestycji wynosi 1000 zł. Maksymalna wartość w przypadku gdy beneficjentem jest osoba fizyczna wynosi 100 000 zł.
W przypadku instalacji łączących różne źródła energii elektrycznej lub elektrycznej i cieplnej limit wzrasta o kolejne 50%.
Faktyczna pomoc udzielana w formie dofinansowania wynosi 15 – 40 % wartości inwestycji co przedstawia tabela. Pozostałą część beneficjent otrzymuje w formie kredytu.
| Beneficjent | Przedmiot inwestycji | Kwota w latach 2014-15 | Kwota w latach 2016-20 | 
|---|---|---|---|
| Osoba prywatna | Elektrownia wiatrowa, system fotowoltaiczny lub instalacja kogeneracyjna do 40 kWe | 40 000 zł | 30 000 zł | 
| Osoba prywatna | Instalacja łącząca różne źródła ciepła do 40 kWe | 60 000 zł | 45 000 zł | 
| Osoba prywatna | Pompy ciepła lub kolektory słoneczne o mocy do 300 kWt | 20 000 zł | 15 000 zł | 
| Osoba prywatna | Biogazownia do 300 kWt | 90 000 zł | 67 500 zł | 
| Osoba prywatna | Instalacja łącząca różne źródła ciepła i energii do 300 kWt | Maksymalnie* 60 000 zł | Maksymalnie* 60 000 zł | 
| Spółdzielnia lub wspólnota | Elektrownia wiatrowa, system fotowoltaiczny lub instalacja kogeneracyjna do 40 kWe | 120 000 zł | 90 000 zł | 
| Spółdzielnia lub wspólnota | Instalacja łącząca różne źródła ciepła do 40 kWe | 180 000 zł | 135 000 zł | 
| Spółdzielnia lub wspólnota | Pompy ciepła, kolektory słoneczne lub biogazownia do 300 kWt | 60 000 zł | 45 000 zł | 
| Spółdzielnia lub wspólnota | Instalacja łącząca różne źródła ciepła i energii do 300 kWt | 90 000 zł | 67 500 zł | 




